<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 10:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kim jest słuchacz radia w Internecie?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/03/sluchacz-radia-w-internecie-kim-jest/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/03/sluchacz-radia-w-internecie-kim-jest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[RadioNet]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[stacje radiowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[
Postanowiliśmy wziąć pod lupę słuchaczy radia w Internecie i przyjrzeć się bliżej ich postawom i wyborom. Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie D-Link Technology Trend wynika, że w Polsce mamy już 3,2 mln osób słuchających stacji radiowych za pośrednictwem Internetu. Ale kim jest statystyczny Polak słuchający radia w Internecie? Dlaczego wybiera taką, a nie inną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/03/sluchacz-radia-w-internecie-kim-jest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młodzi znudzeni blogowaniem?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/02/mlodzi-znudzeni-blogowaniem/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/02/mlodzi-znudzeni-blogowaniem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy Internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Od 2006 roku zainteresowanie blogowaniem systematycznie spada wśród osób młodych, a jednocześnie rośnie u osób starszych – wynika z badań Pew Internet &#38; American Life Project. Zmiana trendów w serwisach społecznościowych po części wymusza na osobach młodych korzystanie z serwisów mikroblogowych (np. Blip, Twitter) na niekorzyść „makro-bloggingu”.
Społeczności, blogi, mikroblogi
Aktualnie 14% nastolatków przyznaje, że systematycznie uzupełnia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/02/mlodzi-znudzeni-blogowaniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RadioNet &#8211; badania D-Link Technology Trend</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/02/radionet-badania-d-link-technology-trend/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/02/radionet-badania-d-link-technology-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[RadioNet]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rozgłośnia]]></category>
		<category><![CDATA[stacja]]></category>
		<category><![CDATA[słuchacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Podczas gdy medioznawcy od lat rozważają zagrożenie, jakim dla prasy drukowanej jest Internet, ten podbija kolejne medialne terytoria. W Polsce mamy już 3,2 mln osób słuchających stacji radiowych za pośrednictwem Internetu. Jak pokazują ostatnie badania D-Link Technology Trend, 40% internetowych radiosłuchaczy to fani stacji, których próżno szukać na falach eteru.
D-Link Technology Trend &#8211;  RadioNet
View [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/02/radionet-badania-d-link-technology-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co robi Polak w sieci?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/01/co-robi-polak-w-sieci/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/01/co-robi-polak-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[e-sklepy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[POLITYKA]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2009 w badaniach D-Link Technology Trend
Jak pokazały badania D-Link Technology Trend, prowadzone w ciągu 2009 roku, polski internauta jest istotą „społecznościową” (homo socius). Najłatwiej można go było spotkać na Naszej Klasie, gdzie chwali się żoną, nowym samochodem i wakacjami w Turcji. Polak młody, wykształcony i wielkomiejski często zaglądał na Facebooka, gdzie wrzucał ulubione klipy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/01/co-robi-polak-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy nie są zainteresowani rozrywką elektroniczną</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/01/polacy-nie-sa-zainteresowani-rozrywka-elektroniczna/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/01/polacy-nie-sa-zainteresowani-rozrywka-elektroniczna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[konsole do gier]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka elektroniczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z badań Pew Internet &#38; American Life Project ponad połowa (53%) wszystkich dorosłych Amerykanów gra w gry wideo. Co piąty (21%) Amerykanin korzysta z tego typu rozrywki codziennie, lub prawie codziennie. Mimo, że odsetek dorosłych graczy sukcesywnie wzrasta, to jednak nastolatkowie wiodą prym w spędzaniu wolnego czasu na rozrywce elektronicznej – 97%.
Młodsze pokolenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/01/polacy-nie-sa-zainteresowani-rozrywka-elektroniczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet w domach Polaków</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/01/internet-w-domach-polakow/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/01/internet-w-domach-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki ostatniego badania D-Link Technology Trend pokazują, że w ciągu ostatniego roku odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu wzrósł z 38 do 48%. Polacy coraz częściej wybierają Internet oferowany przez operatora telefonii komórkowej. Obecnie – co dziesiąty internauta korzysta z mobilnego dostępu do sieci. 39% Polaków korzysta ze stałego łącza oferowanego przez operatora telefonii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/01/internet-w-domach-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polak w cyfrowym domu &#8211; badania D-Link Technology Trend</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/12/polak-w-cyfrowym-domu-badania-d-link-technology-trend/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/12/polak-w-cyfrowym-domu-badania-d-link-technology-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[sprzęt elektroniczny badania internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu ostatniego roku podwoiła się liczba gospodarstw domowych posiadających telewizor HD/ HDReady. O połowę wzrosła też liczba laptopów, a mobilny dostęp do Internetu dostarczany przez operatorów telefonii komórkowej ma już co dziesiąty polski internauta – to dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym.  Takie wyniki przynosi ostatnie badanie D-Link Technology Trend poświęcone wyposażeniu polskich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/12/polak-w-cyfrowym-domu-badania-d-link-technology-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawdzone strategie dla e-commerce. Sukces czy porażka?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/12/sprawdzone-strategie-dla-e-commerce-sukces-czy-porazka/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/12/sprawdzone-strategie-dla-e-commerce-sukces-czy-porazka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakupy w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[BDO Seidman]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy w sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[
Recesja zmusza sprzedawców, aby powrócić do podstaw, które pozwoliły na rozbudowę i wypromowanie sklepu wśród Internautów, mianowicie – działań marketingowych. Powrót do wypróbowanych metod i taktyk, takich jak, np. e-mail marketing, płatne wyszukiwanie, które przynoszą wymierne korzyści i przyciągają potencjalnych klientów.
BDO Seidman w „Retail Compass Survey” stwierdził, że oferty promocyjne wysyłane za pośrednictwem e-maili są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/12/sprawdzone-strategie-dla-e-commerce-sukces-czy-porazka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Święta w sieci, czyli zakupy przez Internet</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/12/swieta-w-sieci-czyli-zakupy-przez-internet/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/12/swieta-w-sieci-czyli-zakupy-przez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy przez internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[W tym roku zakupy w Internecie zrobiło ponad 4 mln dorosłych Polaków. Świąteczne zakupy, podobnie jak w roku ubiegłym, planuje 14% dorosłych internautów, czyli ok. 2 mln z nas. Chociaż liczba kupujących gwiazdkowe prezenty w sieci nie rośnie, sprzedawcy nie muszą martwić się o spadek obrotów. Mimo kryzysu na prezenty w Internecie zamierzamy wydać więcej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/12/swieta-w-sieci-czyli-zakupy-przez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internauci niezainteresowani hazardem online?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/12/internauci-niezainteresowani-hazardem-online/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/12/internauci-niezainteresowani-hazardem-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[hazard w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[internauci]]></category>
		<category><![CDATA[politycy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Niecałe 700 tysięcy Polaków skorzystało z usług hazardowych w Internecie w 2009 roku – wynika z badań D-Link Technology Trend, przeprowadzonych przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie firmy D-Link. To zaledwie 5% wszystkich użytkowników Internetu w Polsce. Kolejne 6% zetknęło się z reklamami kasyn internetowych lub bukmacherskich zakładów online.
Hazard w Internecie nie jest tak dużym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/12/internauci-niezainteresowani-hazardem-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
