<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend &#187; Pozostałe</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/kategoria/pozostale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 20:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>58% MSP na świecie jest zainfekowanych</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/07/58-msp-na-swiecie-jest-zainfekowanych/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/07/58-msp-na-swiecie-jest-zainfekowanych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Security]]></category>
		<category><![CDATA[złośliwe oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Badania przeprowadzone przez Panda Security w ponad 5,5 tys. małych i średnich firmach na świecie wykazały, że 58% z nich jest zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem. 30% ankietowanych przedsiębiorstw musiało wstrzymać działalność z powodu skutków ubocznych infekcji, w 36% spadła wydajność, a 15% utraciło cenne dane. Tylko 17% MSP wydaje więcej niż 1000 euro rocznie na bezpieczeństwo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/07/58-msp-na-swiecie-jest-zainfekowanych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy ktokolwiek ufa mediom?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/05/czy-ktokolwiek-ufa-mediom/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/05/czy-ktokolwiek-ufa-mediom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Brief.pl]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys zaufania]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Nie bez powodu media nazywane są obecnie „czwartą władzą”. Reklamy, spoty telewizyjne, codzienne wiadomości – napotykamy to wszystko na każdym kroku naszego życia. Nasza podświadomość, jak odkurzacz zbiera każde informacje dookoła i przechowuje je w naszym mózgu. A jak jest z naszym świadomym zaufaniem do mediów? No właśnie…
Nawiązując do badań przeprowadzonych w Kanadzie i USA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/05/czy-ktokolwiek-ufa-mediom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje firm w IT w czasach kryzysu</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/05/inwestycje-firm-w-it-w-czasach-kryzysu/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/05/inwestycje-firm-w-it-w-czasach-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link Technology Trend]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/2009/05/inwestycje-firm-w-it-w-czasach-kryzysu/</guid>
		<description><![CDATA[Na temat wpływu kryzysu na branżę IT można usłyszeć wiele sprzecznych opinii. Jedni przekonują, że kryzys zmusi firmy do cięcia kosztów i ograniczania inwestycji w IT. Z drugiej strony wielu zwolenników ma teza, iż właśnie poprzez inwestycje w zwiększające efektywność nowe technologie firmy będą szukały oszczędności. Pojawiają się też opinie, że aktualnej sytuacji rynkowej nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/05/inwestycje-firm-w-it-w-czasach-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa Wschodnia: Kryzys zaufania w kapitalizm?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/03/europa-wschodnia-kryzys-zaufania-w-kapitalizm/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/03/europa-wschodnia-kryzys-zaufania-w-kapitalizm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Ferenc Gyurcsány]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys gospodarczy]]></category>
		<category><![CDATA[NYU]]></category>
		<category><![CDATA[Pew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Węgierski premier Ferenc Gyurcsány wniósł głośny sprzeciw na ostatnim szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, ostrzegając swoich kolegów – liderów, że nie powinni przy obecnym kryzysie gospodarczym ułatwiać tworzenia „nowej żelaznej kurtyny” – podziału kontynentu. Gyurcsány nie jest osamotniony w myśli, że finansowy „Meltdown” stanowi poważne wyzwanie dla solidarności europejskiej, w szczególności, wielu obserwatorów jest zaniepokojonych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/03/europa-wschodnia-kryzys-zaufania-w-kapitalizm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracownicy &#8220;zapychają&#8221; firmowe sieci?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/02/pracownicy-zapychaja-firmowe-sieci/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/02/pracownicy-zapychaja-firmowe-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Coat System]]></category>
		<category><![CDATA[IDG.pl]]></category>
		<category><![CDATA[MetaCafe]]></category>
		<category><![CDATA[Nigel Hawthorn]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Firma analityczna Blue Coat System przeprowadziła badania, z których wynika że: „menedżerowie odpowiedzialni za sprawy związane z IT mają coraz mniejszą kontrolę nad zarządzanymi przez siebie sieciami. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt duża liczba uruchamianych przez pracowników aplikacji, które w znacznym stopniu powodują ograniczenie przepustowości sieci firmowych.” &#8211; czytamy na portalu IDG.pl.
Najczęściej występującym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/02/pracownicy-zapychaja-firmowe-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykańskie gazety odchodzą do lamusa?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/01/amerykanskie-gazety-odchodza-do-lamusa/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/01/amerykanskie-gazety-odchodza-do-lamusa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Antymatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Krol]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Bendyk]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[eMarketer szacuje, że przychody reklamowe amerykańskich gazet spadły w ubiegłym roku o 16,4 proc. do 37,9 mld USD. W przeciągu trzech lat wydatki na reklamę w prasie drukowanej spadną o prawie 10 mld USD. Carol Krol, starszy analityk eMarketer twierdzi, że to praca codzienna najciężej zniesie obecną recesję, o czym wnioskować można na podstawie silnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/01/amerykanskie-gazety-odchodza-do-lamusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracownik na smyczy. Szara rzeczywistość czy urojona wyobraźnia?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2008/11/pracownik-na-smyczy-szara-rzeczywistosc-czy-urojona-wyobraznia/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2008/11/pracownik-na-smyczy-szara-rzeczywistosc-czy-urojona-wyobraznia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[cyberslacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Coraz częściej pracodawcy posuwają się do metod, które upokarzają jednostkę ludzką jako istotę rozumną. Sprowadzają pracowników do poziomu psa trzymanego na smyczy. Mimo, że jesteśmy w XXI wieku, uprzężą stał się GPS to jednak efekt pozostaje bez zmian. Stajemy się niewolnikami, nie zważając na normy prawne. Na stronie Rzeczpospolita.pl ukazał się artykuł prezentujący w jaki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2008/11/pracownik-na-smyczy-szara-rzeczywistosc-czy-urojona-wyobraznia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest cyberslacking</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2008/11/czym-jest-cyberslacking/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2008/11/czym-jest-cyberslacking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[cyberslacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtt.possum.pl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze kilka słów o cyberslackingu. A raczej nie słów a obrazowe video, które łatwo wyjaśnia czym jest to zjawisko.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2008/11/czym-jest-cyberslacking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co na to pracownicy?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2008/11/co-na-to-pracownicy/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2008/11/co-na-to-pracownicy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtt.possum.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Prawie ? ( 73 proc.) Amerykanów stwierdziło, że nowe technologie pozwalają na lepsze dzielenie się informacjami z współpracownikami. Taka informacja pojawiła się  w raporcie z badań Pew Internet &#38; American Life Project opublikowanym we wrześniu 2008.
Warto zwrócić uwagę, na fakt jak niezastąpionym narzędziem pracy stał się w ostatnich latach Internet. Nasze badania w sektorze MŚP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2008/11/co-na-to-pracownicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Już czas skonfrontować podejście pracodawców z faktami</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2008/11/juz-czas-skonfrontowac-podejscie-pracodawcow-z-faktami/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2008/11/juz-czas-skonfrontowac-podejscie-pracodawcow-z-faktami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[cyberslacking]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtt.possum.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Jak już wiemy większość polskich firm ogranicza swoim pracownikom dostęp do Internetu. Pracodawcy uznają to za dobre rozwiązanie w zwalczaniu lenistwa podczas pracy. Ale czy rzeczywiście jest to trafny sposób na zwiększenie wydajności pracowników?
Opublikowane w czerwcu badania PopCapBreak Report 2008, że 10-minutowa przerwa na zabawy on-line w ciągu pracy poprawia wydajność pracowników. Prowadzi to do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2008/11/juz-czas-skonfrontowac-podejscie-pracodawcow-z-faktami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
