<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend &#187; Społeczności w Internecie</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/kategoria/spolecznosci_w_internecie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Młodzi znudzeni blogowaniem?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/02/mlodzi-znudzeni-blogowaniem/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/02/mlodzi-znudzeni-blogowaniem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy Internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Od 2006 roku zainteresowanie blogowaniem systematycznie spada wśród osób młodych, a jednocześnie rośnie u osób starszych – wynika z badań Pew Internet &#38; American Life Project. Zmiana trendów w serwisach ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/02/mlodzi-znudzeni-blogowaniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy nie są zainteresowani rozrywką elektroniczną</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/01/polacy-nie-sa-zainteresowani-rozrywka-elektroniczna/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/01/polacy-nie-sa-zainteresowani-rozrywka-elektroniczna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[konsole do gier]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka elektroniczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z badań Pew Internet &#38; American Life Project ponad połowa (53%) wszystkich dorosłych Amerykanów gra w gry wideo. Co piąty (21%) Amerykanin korzysta z tego typu rozrywki codziennie, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/01/polacy-nie-sa-zainteresowani-rozrywka-elektroniczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet w domach Polaków</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/01/internet-w-domach-polakow/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/01/internet-w-domach-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki ostatniego badania D-Link Technology Trend pokazują, że w ciągu ostatniego roku odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu wzrósł z 38 do 48%. Polacy coraz częściej wybierają Internet oferowany ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/01/internet-w-domach-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTERNET I POLITYKA – ŚWIATY ODRĘBNE</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/11/internet-i-polityka-%e2%80%93-swiaty-odrebne/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/11/internet-i-polityka-%e2%80%93-swiaty-odrebne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eVoting]]></category>
		<category><![CDATA[partie polityczne]]></category>
		<category><![CDATA[POLITYKA]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[prezydent]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Polscy internauci nie interesują się polityką ani politykami – to główny wniosek z opublikowanych właśnie wyników badań D-Link Technology Trend. Polacy nie komentują artykułów o polityce, nie odwiedzają stron internetowych ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/11/internet-i-polityka-%e2%80%93-swiaty-odrebne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska: Zielony sygnał dla społeczności Facebook</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/10/polska-zielony-sygnal-dla-spolecznosci-facebook/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/10/polska-zielony-sygnal-dla-spolecznosci-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grono.net]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[portale społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Z badań przeprowadzonych na zlecenie D-Link Technology Trend wynika, że z portalu społecznościowego Nasza-Klasa korzysta 81% użytkowników Internetu. Natomiast 94% Internautów słyszało o takim serwisie. Nasza-Klasa jest również świetnie rozpoznawalna ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/10/polska-zielony-sygnal-dla-spolecznosci-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mądry Internet</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/08/madry-internet/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/08/madry-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojtek Waglowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[cyberslacking]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[netia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Netia mocno angażuje się w promowanie swojej oferty dostępu do internetu. Wraz z mocną kampanią z udziałem m.in. aktora Tomasza Kota powstało m.in. badanie &#8222;Mądry Internet&#8221;, realizowane we współpracy z ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/08/madry-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co robią Internauci w sieci?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/08/co-robia-internauci-w-sieci/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/08/co-robia-internauci-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Ruder Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Według badań Intent Inex przeprowadzonych przez Ruder Finn w Stanach Zjednoczonych wynika, że 72% ankietowanych korzysta z sieci, aby stać się częścią społeczności. Aktualnie seniorzy jak i nastolatki korzystają z ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/08/co-robia-internauci-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiny: odwyk od Internetu</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/07/chiny-odwyk-od-internetu/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/07/chiny-odwyk-od-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[gry online]]></category>
		<category><![CDATA[ITworld]]></category>
		<category><![CDATA[Tao Ran]]></category>
		<category><![CDATA[uzależnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[1/3 spośród 300 milionów chińskich internautów to osoby w wieku poniżej 20 lat – wynika z raportu ITworld. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że 10% ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/07/chiny-odwyk-od-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RP.pl: Źle budujemy cyfrową Polskę</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/06/rppl-zle-budujemy-cyfrowa-polske/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/06/rppl-zle-budujemy-cyfrowa-polske/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Głomb]]></category>
		<category><![CDATA[Stowarzyszenie Miasto w Internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Na Rzeczpospolita.pl ukazał się bardzo ciekawy wywiad z Krzysztofem Głombem, prezesem Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Cały wywiad porusza wiele delikatnych tematów, które rzadko kiedy podejmowane są oficjalnie. Pan Krzysztof wytyka ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/06/rppl-zle-budujemy-cyfrowa-polske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kataryna, czyli o kształtowaniu się debaty publicznej w sieci</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/05/kataryna-czyli-o-ksztaltowaniu-sie-debaty-publicznej-w-sieci/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/05/kataryna-czyli-o-ksztaltowaniu-sie-debaty-publicznej-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[bogerzy]]></category>
		<category><![CDATA[debata]]></category>
		<category><![CDATA[Kataryna]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/2009/05/kataryna-czyli-o-ksztaltowaniu-sie-debaty-publicznej-w-sieci/</guid>
		<description><![CDATA[Zaiskrzyło na linii dziennikarze – blogerzy. Wszystko za sprawą Kataryny, blogerki piszącej pod pseudonimem, znanej z ostrości i bezkompromisowości swych sądów, rzekomo zdemaskowanej przez „Dziennik”. Nad całą sytuacją unosi się ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/05/kataryna-czyli-o-ksztaltowaniu-sie-debaty-publicznej-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

