<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend &#187; Technologie w domu</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/kategoria/technologie_w_domu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 20:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Polacy nie są zainteresowani rozrywką elektroniczną</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/01/polacy-nie-sa-zainteresowani-rozrywka-elektroniczna/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/01/polacy-nie-sa-zainteresowani-rozrywka-elektroniczna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[konsole do gier]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka elektroniczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z badań Pew Internet &#38; American Life Project ponad połowa (53%) wszystkich dorosłych Amerykanów gra w gry wideo. Co piąty (21%) Amerykanin korzysta z tego typu rozrywki codziennie, lub prawie codziennie. Mimo, że odsetek dorosłych graczy sukcesywnie wzrasta, to jednak nastolatkowie wiodą prym w spędzaniu wolnego czasu na rozrywce elektronicznej – 97%.
Młodsze pokolenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/01/polacy-nie-sa-zainteresowani-rozrywka-elektroniczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet w domach Polaków</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/01/internet-w-domach-polakow/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/01/internet-w-domach-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki ostatniego badania D-Link Technology Trend pokazują, że w ciągu ostatniego roku odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu wzrósł z 38 do 48%. Polacy coraz częściej wybierają Internet oferowany przez operatora telefonii komórkowej. Obecnie – co dziesiąty internauta korzysta z mobilnego dostępu do sieci. 39% Polaków korzysta ze stałego łącza oferowanego przez operatora telefonii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/01/internet-w-domach-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mądry Internet</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/08/madry-internet/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/08/madry-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 16:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojtek Waglowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[cyberslacking]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[netia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Netia mocno angażuje się w promowanie swojej oferty dostępu do internetu. Wraz z mocną kampanią z udziałem m.in. aktora Tomasza Kota powstało m.in. badanie &#8220;Mądry Internet&#8221;, realizowane we współpracy z SMG/KRC. 
Na podstawie tych badań dowiedzieliśmy się m.in.
- Co drażni Polaków w sieci
- Jakie są potencjalne zagrożenia
- Co różni kobiety i mężczyzn
- Jak postrzegamy ekspertów
Kilku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/08/madry-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co robią Internauci w sieci?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/08/co-robia-internauci-w-sieci/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/08/co-robia-internauci-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Ruder Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Według badań Intent Inex przeprowadzonych przez Ruder Finn w Stanach Zjednoczonych wynika, że 72% ankietowanych korzysta z sieci, aby stać się częścią społeczności. Aktualnie seniorzy jak i nastolatki korzystają z Internetu z takich samych powodów: dla przyjemności (82%), a także aby komunikować się z innymi (80%). Prawie połowa badanych (47%) korzysta z sieci, aby doskonalić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/08/co-robia-internauci-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyfrowy plac zabaw</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/07/cyfrowy-plac-zabaw/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/07/cyfrowy-plac-zabaw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Online]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy Internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Liczba dzieci korzystających z Internetu w Stanach Zjednoczonych rośnie szybciej niż ogólna liczba Internautów, a także szybciej niż liczba amerykańskich dzieci.
Generacja dzieci online z przedziału wiekowego od 2 do 11 lat w Stanach Zjednoczonych to prawie 16 milionów, niemal równo podzielonych według płci. Co ciekawe od 2004 roku liczba dzieci korzystających z Internetu wzrosła o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/07/cyfrowy-plac-zabaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czerwiec 2010 przełomowym okresem dla sieci?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/04/czerwiec-2010-przelomowym-okresem-dla-sieci/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/04/czerwiec-2010-przelomowym-okresem-dla-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 06:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[Wrzuta]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Według firmy Microsoft w połowie przyszłego roku Internet wyprzedzi telewizję pod względem ilości czasu spędzanego przed danym medium.

Czerwiec 2010 ma być punktem zwrotnym w całej historii Internetu. Prognozy giganta z Redmond jasno wskazują, że ludzie będą spędzać średnio 14,2 godziny w tygodniu surfując po Internecie. Natomiast na oglądanie telewizji będzie pochłaniało 11,5 godziny naszego czasu.
W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/04/czerwiec-2010-przelomowym-okresem-dla-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska maruderem Internetu?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/03/polska-maruderem-internetu/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/03/polska-maruderem-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wojtek Waglowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnoza internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Global Information Technology Index]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeczpospolita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Wiele o tym mówimy ale dziś przyszło chyba najbardziej dobitne potwierdzenie tego faktu jakie można sobie wyobrazić. Tomasz Boguszewicz opisał już w  Rzeczpospolitej wyniki Global Information Technology Index, który powstał we współpracy z prestiżową francuską szkołą INSEAD.
W przygotowanym rankingu Polska spadła o 7 oczek na 69 pozycję. Jesteśmy więc tuż nad Wietnamem.
Eksperci diagnozując ten stan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/03/polska-maruderem-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlandia Online</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/03/irlandia-online/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/03/irlandia-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[Amárach Research Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu na Amárach Research Blog opublikowano najnowsze wyniki badań dotyczące użytkowników Internetu w Irlandii. Jak wynika z raportu w styczniu bieżącego roku z Internetu korzystało 67 proc. dorosłych Irlandczyków. Prognozy wskazują, że za rok w Irlandii korzystać z Internetu będzie około 82 proc. społeczeństwa. Stałe łącze w domu posiada 86 proc. Irlandczyków korzystających [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/03/irlandia-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dwa badania, różne wyniki</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/02/dwa-badania-rozne-wyniki/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/02/dwa-badania-rozne-wyniki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 16:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[Zakupy w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link Technology Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Gfk Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy w sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[W styczniu 2009 r. odsetek osób korzystających z Internetu wyniósł już 56 procent, o ponad 2 procent więcej niż w grudniowej fali pomiaru. Oznacza to, że w Polsce jest obecnie 16,7 mln internautów w wieku 15 – 75 lat &#8211; wynika z badania Insytutu GfK Polonia. Zdecydowana większość z nich, bo aż 82 proc. korzysta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/02/dwa-badania-rozne-wyniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorośli w świecie gier online</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/02/dorosli-w-swiecie-gier-online/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/02/dorosli-w-swiecie-gier-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 23:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[gry komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Jedynie 2 proc. ankietowanych przyznało, że grają w gry za pośrednictwem Internetu – wynika z badań D-Link Technology Trend. Osoby w wieku 15-24 lata to najliczniejsza grupa graczy online. Prawie co dziesiąty ankietowany (9 proc.)  deklaruje granie w Internecie. Znikomy ułamek graczy świata online stanowią osoby w wieku 25-59 lat (3 proc.). Bardzo łatwo można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/02/dorosli-w-swiecie-gier-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
