<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend &#187; comScore</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/tagi/comscore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 20:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Społeczności Internetowe ciąg dalszy</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/01/spolecznosci-internetowe-ciag-dalszy/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/01/spolecznosci-internetowe-ciag-dalszy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[eMarketer opublikował najnowszy raport dotyczący demografii użytkowników w sieciach społecznościowych. Całość bazuje na wynikach badań Pew Internet &#38; American Life Project’s, które zostały w skrócie opublikowane w poprzednim wpisie na naszym blogu.
Zaledwie 35 proc. mężczyzn korzystających z Internetu zadeklarowało członkostwo w sieci społecznościowej. Identyczna sytuacja zaistniała w przypadku kobiet, których odsetek również wynosi 35 proc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/01/spolecznosci-internetowe-ciag-dalszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recesja dopada amerykański e-handel?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/01/recesja-dopada-amerykanski-e-handel/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/01/recesja-dopada-amerykanski-e-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakupy w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Gian Fulgoni]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Jaffray & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy sprzedawcy Internetowi w USA odnotowali spadek sprzedaży. Wyjątkiem jest zaś firma Amazon.com, której wyniki sprzedaży zostały opisane w poniższej wiadomości.
Jak wynika z informacji podanych przez firmę comScore wartość obrotów handlu online w okresie świątecznym spadła o 3 proc. Jest to wprost porównywalny spadek do wyników tradycyjnego handlu. Po [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/01/recesja-dopada-amerykanski-e-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
