<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend &#187; eMarketer</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/tagi/emarketer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 20:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cyfrowy plac zabaw</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/07/cyfrowy-plac-zabaw/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/07/cyfrowy-plac-zabaw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 10:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Online]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy Internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Liczba dzieci korzystających z Internetu w Stanach Zjednoczonych rośnie szybciej niż ogólna liczba Internautów, a także szybciej niż liczba amerykańskich dzieci.
Generacja dzieci online z przedziału wiekowego od 2 do 11 lat w Stanach Zjednoczonych to prawie 16 milionów, niemal równo podzielonych według płci. Co ciekawe od 2004 roku liczba dzieci korzystających z Internetu wzrosła o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/07/cyfrowy-plac-zabaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy ktokolwiek ufa mediom?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/05/czy-ktokolwiek-ufa-mediom/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/05/czy-ktokolwiek-ufa-mediom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Brief.pl]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys zaufania]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Nie bez powodu media nazywane są obecnie „czwartą władzą”. Reklamy, spoty telewizyjne, codzienne wiadomości – napotykamy to wszystko na każdym kroku naszego życia. Nasza podświadomość, jak odkurzacz zbiera każde informacje dookoła i przechowuje je w naszym mózgu. A jak jest z naszym świadomym zaufaniem do mediów? No właśnie…
Nawiązując do badań przeprowadzonych w Kanadzie i USA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/05/czy-ktokolwiek-ufa-mediom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybuch e-commerce w Rosji</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/04/wybuch-e-commerce-w-rosji/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/04/wybuch-e-commerce-w-rosji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakupy w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Grupa Gfk]]></category>
		<category><![CDATA[Rosja]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy w sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Ubiegły rok w Rosji był kluczowym okresem z perspektywy rynku e-commerce. Zwykli konsumenci, przedsiębiorstwa i agencje rządowe znacznie chętniej korzystali z usług e-handlu. Łącznie wydali 110.0 mld rubli (4,42 miliardów dolarów), co stanowi wzrost o 35,4% w stosunku do 2007 roku. Dla porównania, w listopadzie 2008 roku eMarketer obliczył, że w Stanach Zjednoczonych rynek e-handlu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/04/wybuch-e-commerce-w-rosji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponad połowa amerykańskich internautów czyta blogi</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/02/ponad-polowa-amerykanskich-internautow-czyta-blogi/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/02/ponad-polowa-amerykanskich-internautow-czyta-blogi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Niemalże dwóch na trzech amerykańskich użytkowników Internetu czyta treści tworzone przez innych. Najczęściej są to blogi – w ubiegłym roku czytało je 54 proc. osób. Drugie miejsce przypadło serwisom społecznościowym z wynikiem 41,2 proc., zaś miejsce ostatnie zajęły serwisy tworzonymi przez użytkowników filmami video (36%). eMarketer prognozuje, że do 2013 roku liczba konsumentów internetowych treści [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/02/ponad-polowa-amerykanskich-internautow-czyta-blogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Społeczności Internetowe ciąg dalszy</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/01/spolecznosci-internetowe-ciag-dalszy/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/01/spolecznosci-internetowe-ciag-dalszy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[eMarketer opublikował najnowszy raport dotyczący demografii użytkowników w sieciach społecznościowych. Całość bazuje na wynikach badań Pew Internet &#38; American Life Project’s, które zostały w skrócie opublikowane w poprzednim wpisie na naszym blogu.
Zaledwie 35 proc. mężczyzn korzystających z Internetu zadeklarowało członkostwo w sieci społecznościowej. Identyczna sytuacja zaistniała w przypadku kobiet, których odsetek również wynosi 35 proc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/01/spolecznosci-internetowe-ciag-dalszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co kraj to obyczaj?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/01/co-kraj-to-obyczaj/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/01/co-kraj-to-obyczaj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[US Census Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Z badań D-Link Technology Trend wynika, że najliczniejszą grupą użytkowników Internetu w Polsce to osoby w wieku 25-39 lat (34,4 proc.).Właściwie ex aequo uplasował się przedział wiekowy 40-59 lat (34,2 proc.). Natomiast populacja młodych (15-24 lata) to jedynie 27,2 proc. ankietowanych. Najmniej liczną grupą to ludzie powyżej 60 roku życia &#8211; jedynie 4,2 proc. deklaruje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/01/co-kraj-to-obyczaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerykańskie gazety odchodzą do lamusa?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/01/amerykanskie-gazety-odchodza-do-lamusa/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/01/amerykanskie-gazety-odchodza-do-lamusa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Antymatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Krol]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Bendyk]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[eMarketer szacuje, że przychody reklamowe amerykańskich gazet spadły w ubiegłym roku o 16,4 proc. do 37,9 mld USD. W przeciągu trzech lat wydatki na reklamę w prasie drukowanej spadną o prawie 10 mld USD. Carol Krol, starszy analityk eMarketer twierdzi, że to praca codzienna najciężej zniesie obecną recesję, o czym wnioskować można na podstawie silnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/01/amerykanskie-gazety-odchodza-do-lamusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
