<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend &#187; gry komputerowe</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/tagi/gry-komputerowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 20:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dorośli w świecie gier online</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/02/dorosli-w-swiecie-gier-online/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/02/dorosli-w-swiecie-gier-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 23:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[gry komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Jedynie 2 proc. ankietowanych przyznało, że grają w gry za pośrednictwem Internetu – wynika z badań D-Link Technology Trend. Osoby w wieku 15-24 lata to najliczniejsza grupa graczy online. Prawie co dziesiąty ankietowany (9 proc.)  deklaruje granie w Internecie. Znikomy ułamek graczy świata online stanowią osoby w wieku 25-59 lat (3 proc.). Bardzo łatwo można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/02/dorosli-w-swiecie-gier-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorośli a gry video</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/01/dorosli-a-gry-video/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/01/dorosli-a-gry-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[gry komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Badania D-Link Technology Trend pokazują, że Polacy nie są miłośnikami wirtualnej rozrywki. Zaledwie 43 proc. osób w wieku 15-24 lata deklaruje granie w gry. Wraz z wiekiem ta liczba diametralnie maleje. Zaledwie 17 proc. respondentów w wieku 25-39 lat oddaje się wirtualnej rozrywce. Ostatnią grupą wiekową, która zadeklarowała istnienie w wirtualnym świecie to ludzie w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/01/dorosli-a-gry-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: ponad połowa dorosłych gra w gry komputerowe</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2008/12/usa-ponad-polowa-doroslych-gra-w-gry-komputerowe/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2008/12/usa-ponad-polowa-doroslych-gra-w-gry-komputerowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[Anamda Lenhart]]></category>
		<category><![CDATA[gry komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Wirtualna rozrywka z dnia na dzień przybiera na sile. Niedrogie komputery, czy konsole pozwalają na korzystanie z multimedialnej rozrywki.  Potwierdzają to ostatnie badania przeprowadzone na terytorium Stanów Zjednoczonych. Wynika z nich, że ponad połowa dorosłych obywateli gra w gry komputerowe.
Badanie przeprowadzone zostało przez Pew na grupie 2054 dorosłych Amerykanów. Ponad połowa ankietowanych przyznała, że korzysta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2008/12/usa-ponad-polowa-doroslych-gra-w-gry-komputerowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
