<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/tagi/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Polacy otwarci na głosowanie przez Internet</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2011/09/polacy-otwarci-na-glosowanie-przez-internet/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2011/09/polacy-otwarci-na-glosowanie-przez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-voting]]></category>
		<category><![CDATA[e-głosowanie]]></category>
		<category><![CDATA[home.pl]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[SMG/KRC]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce na uczestnictwo w wyborach za pośrednictwem Internetu zdecydowałoby się 33 proc. uprawnionych do głosowania. Takie wyniki uzyskano w przeprowadzonym w sierpniu tego roku badaniu, którego celem było poznanie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2011/09/polacy-otwarci-na-glosowanie-przez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio online tylko dla młodych?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/04/radio-online-tylko-dla-mlodych/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/04/radio-online-tylko-dla-mlodych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[RadioNet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[radio online]]></category>
		<category><![CDATA[stacje radiowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Radio online nadające jedynie w Internecie wybierane jest głównie ze względu na muzykę i brak reklam. Częściej wybierają je respondenci z najmłodszej kategorii wieku (15-24 lata) – wynika z ostatnich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/04/radio-online-tylko-dla-mlodych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profile słuchaczy radia w Internecie</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/03/profile-sluchaczy-radia-w-internecie/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/03/profile-sluchaczy-radia-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[RadioNet]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Słuchacze radia internetowego, którzy deklarują, że słuchają go ze strony nadawcy nadającego również na falach FM mają zbliżoną strukturę do słuchaczy „naziemnych” tych stacji. Słuchacze radia nadającego wyłącznie w sieci ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/03/profile-sluchaczy-radia-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim jest słuchacz radia w Internecie?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/03/sluchacz-radia-w-internecie-kim-jest/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/03/sluchacz-radia-w-internecie-kim-jest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[RadioNet]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[stacje radiowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Postanowiliśmy wziąć pod lupę słuchaczy radia w Internecie i przyjrzeć się bliżej ich postawom i wyborom. Z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie D-Link Technology Trend wynika, że w Polsce mamy ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/03/sluchacz-radia-w-internecie-kim-jest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młodzi znudzeni blogowaniem?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/02/mlodzi-znudzeni-blogowaniem/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/02/mlodzi-znudzeni-blogowaniem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy Internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Od 2006 roku zainteresowanie blogowaniem systematycznie spada wśród osób młodych, a jednocześnie rośnie u osób starszych – wynika z badań Pew Internet &#38; American Life Project. Zmiana trendów w serwisach ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/02/mlodzi-znudzeni-blogowaniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RadioNet &#8211; badania D-Link Technology Trend</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/02/radionet-badania-d-link-technology-trend/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/02/radionet-badania-d-link-technology-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[RadioNet]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[internauta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[rozgłośnia]]></category>
		<category><![CDATA[stacja]]></category>
		<category><![CDATA[słuchacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Podczas gdy medioznawcy od lat rozważają zagrożenie, jakim dla prasy drukowanej jest Internet, ten podbija kolejne medialne terytoria. W Polsce mamy już 3,2 mln osób słuchających stacji radiowych za pośrednictwem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/02/radionet-badania-d-link-technology-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co robi Polak w sieci?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/01/co-robi-polak-w-sieci/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/01/co-robi-polak-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[e-sklepy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[POLITYKA]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2009 w badaniach D-Link Technology Trend Jak pokazały badania D-Link Technology Trend, prowadzone w ciągu 2009 roku, polski internauta jest istotą „społecznościową” (homo socius). Najłatwiej można go było spotkać ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/01/co-robi-polak-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy nie są zainteresowani rozrywką elektroniczną</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/01/polacy-nie-sa-zainteresowani-rozrywka-elektroniczna/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/01/polacy-nie-sa-zainteresowani-rozrywka-elektroniczna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[konsole do gier]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>
		<category><![CDATA[rozrywka elektroniczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z badań Pew Internet &#38; American Life Project ponad połowa (53%) wszystkich dorosłych Amerykanów gra w gry wideo. Co piąty (21%) Amerykanin korzysta z tego typu rozrywki codziennie, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/01/polacy-nie-sa-zainteresowani-rozrywka-elektroniczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet w domach Polaków</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/01/internet-w-domach-polakow/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/01/internet-w-domach-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki ostatniego badania D-Link Technology Trend pokazują, że w ciągu ostatniego roku odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu wzrósł z 38 do 48%. Polacy coraz częściej wybierają Internet oferowany ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/01/internet-w-domach-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska: Zielony sygnał dla społeczności Facebook</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/10/polska-zielony-sygnal-dla-spolecznosci-facebook/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/10/polska-zielony-sygnal-dla-spolecznosci-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grono.net]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[portale społecznościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Z badań przeprowadzonych na zlecenie D-Link Technology Trend wynika, że z portalu społecznościowego Nasza-Klasa korzysta 81% użytkowników Internetu. Natomiast 94% Internautów słyszało o takim serwisie. Nasza-Klasa jest również świetnie rozpoznawalna ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/10/polska-zielony-sygnal-dla-spolecznosci-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

