<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend &#187; MSP</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/tagi/msp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 20:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>58% MSP na świecie jest zainfekowanych</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/07/58-msp-na-swiecie-jest-zainfekowanych/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/07/58-msp-na-swiecie-jest-zainfekowanych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Security]]></category>
		<category><![CDATA[złośliwe oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Badania przeprowadzone przez Panda Security w ponad 5,5 tys. małych i średnich firmach na świecie wykazały, że 58% z nich jest zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem. 30% ankietowanych przedsiębiorstw musiało wstrzymać działalność z powodu skutków ubocznych infekcji, w 36% spadła wydajność, a 15% utraciło cenne dane. Tylko 17% MSP wydaje więcej niż 1000 euro rocznie na bezpieczeństwo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/07/58-msp-na-swiecie-jest-zainfekowanych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje firm w IT w czasach kryzysu</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/05/inwestycje-firm-w-it-w-czasach-kryzysu/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/05/inwestycje-firm-w-it-w-czasach-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link Technology Trend]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/2009/05/inwestycje-firm-w-it-w-czasach-kryzysu/</guid>
		<description><![CDATA[Na temat wpływu kryzysu na branżę IT można usłyszeć wiele sprzecznych opinii. Jedni przekonują, że kryzys zmusi firmy do cięcia kosztów i ograniczania inwestycji w IT. Z drugiej strony wielu zwolenników ma teza, iż właśnie poprzez inwestycje w zwiększające efektywność nowe technologie firmy będą szukały oszczędności. Pojawiają się też opinie, że aktualnej sytuacji rynkowej nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/05/inwestycje-firm-w-it-w-czasach-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co na to pracownicy?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2008/11/co-na-to-pracownicy/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2008/11/co-na-to-pracownicy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dtt.possum.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Prawie ? ( 73 proc.) Amerykanów stwierdziło, że nowe technologie pozwalają na lepsze dzielenie się informacjami z współpracownikami. Taka informacja pojawiła się  w raporcie z badań Pew Internet &#38; American Life Project opublikowanym we wrześniu 2008.
Warto zwrócić uwagę, na fakt jak niezastąpionym narzędziem pracy stał się w ostatnich latach Internet. Nasze badania w sektorze MŚP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2008/11/co-na-to-pracownicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
