<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend &#187; Pew Internet &amp; American Life Project&#8217;s</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/tagi/pew-internet-american-life-projects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 20:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dorośli a gry video</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/01/dorosli-a-gry-video/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/01/dorosli-a-gry-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[gry komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Badania D-Link Technology Trend pokazują, że Polacy nie są miłośnikami wirtualnej rozrywki. Zaledwie 43 proc. osób w wieku 15-24 lata deklaruje granie w gry. Wraz z wiekiem ta liczba diametralnie maleje. Zaledwie 17 proc. respondentów w wieku 25-39 lat oddaje się wirtualnej rozrywce. Ostatnią grupą wiekową, która zadeklarowała istnienie w wirtualnym świecie to ludzie w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/01/dorosli-a-gry-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bardzo aktywni w wirtualnym świecie</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/01/bardzo-aktywni-w-wirtualnym-swiecie/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/01/bardzo-aktywni-w-wirtualnym-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 23:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project's]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Niemal co trzeci Polak aktywnie korzysta z internetowych serwisów społecznościowych &#8211; wynika z badań D-Link Technology Trend. Okazuje się, że świadomość istnienia serwisów społecznościowych ma ponad połowa Polaków (53%), a aktywnie korzysta z nich 31% społeczeństwa.
Użytkownicy serwisów społecznościowych w zdecydowanej większości zdają sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń związanych z wykorzystaniem własnych danych osobowych. Dwóch na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/01/bardzo-aktywni-w-wirtualnym-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
