<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend &#187; Społeczności w internecie</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/tagi/spolecznosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Radio w Internecie dla młodych? Po szkole!</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/04/radio-w-internecie-dla-mlodych-po-szkole/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/04/radio-w-internecie-dla-mlodych-po-szkole/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[RadioNet]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie badania D-Link Technology Trend pokazują bardzo ciekawe wyniki. Radio w Internecie najczęściej słuchane jest po południu i wieczorem – zarówno w weekendy jak i w dni powszednie. Jest to ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/04/radio-w-internecie-dla-mlodych-po-szkole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profile słuchaczy radia w Internecie</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/03/profile-sluchaczy-radia-w-internecie/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/03/profile-sluchaczy-radia-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[RadioNet]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Słuchacze radia internetowego, którzy deklarują, że słuchają go ze strony nadawcy nadającego również na falach FM mają zbliżoną strukturę do słuchaczy „naziemnych” tych stacji. Słuchacze radia nadającego wyłącznie w sieci ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/03/profile-sluchaczy-radia-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Młodzi znudzeni blogowaniem?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/02/mlodzi-znudzeni-blogowaniem/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/02/mlodzi-znudzeni-blogowaniem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pew Internet & American Life Project]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[użytkownicy Internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Od 2006 roku zainteresowanie blogowaniem systematycznie spada wśród osób młodych, a jednocześnie rośnie u osób starszych – wynika z badań Pew Internet &#38; American Life Project. Zmiana trendów w serwisach ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/02/mlodzi-znudzeni-blogowaniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co robi Polak w sieci?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2010/01/co-robi-polak-w-sieci/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2010/01/co-robi-polak-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[e-sklepy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[POLITYKA]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2009 w badaniach D-Link Technology Trend Jak pokazały badania D-Link Technology Trend, prowadzone w ciągu 2009 roku, polski internauta jest istotą „społecznościową” (homo socius). Najłatwiej można go było spotkać ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2010/01/co-robi-polak-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co robią Internauci w sieci?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/08/co-robia-internauci-w-sieci/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/08/co-robia-internauci-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Ruder Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Według badań Intent Inex przeprowadzonych przez Ruder Finn w Stanach Zjednoczonych wynika, że 72% ankietowanych korzysta z sieci, aby stać się częścią społeczności. Aktualnie seniorzy jak i nastolatki korzystają z ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/08/co-robia-internauci-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwisy społecznościowe &#8211; chcemy tylko polskie!</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/07/serwisy-spolecznosciowe-chcemy-tylko-polskie/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/07/serwisy-spolecznosciowe-chcemy-tylko-polskie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Jędrzejczak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z ostatnich badań D-Link Technology Trend, zagraniczne portale społecznościowe – Facebook, Bebo czy MySpace ciągle nie mogą przebić się do masowej świadomości polskich użytkowników Internetu. Większość internautów nawet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/07/serwisy-spolecznosciowe-chcemy-tylko-polskie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ściąganie to nie kradzież</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/05/sciaganie-to-nie-kradziez/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/05/sciaganie-to-nie-kradziez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 06:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piractwo komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[piractwo komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[piractwo sieciowe]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Najmłodsi internauci nie uznają za kradzież ściągania z internetu plików objętych prawami autorskimi &#8211; wynika z badania przeprowadzonego wśród nastolatków przez serwis społecznościowy dla młodzieży Epuls.pl. W badaniu, które zostało ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/05/sciaganie-to-nie-kradziez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlandia Online</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/03/irlandia-online/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/03/irlandia-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 23:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[Amárach Research Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu na Amárach Research Blog opublikowano najnowsze wyniki badań dotyczące użytkowników Internetu w Irlandii. Jak wynika z raportu w styczniu bieżącego roku z Internetu korzystało 67 proc. dorosłych ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/03/irlandia-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prywatność w Internecie</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/02/prywatnosc-w-internecie/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/02/prywatnosc-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Burst Media]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Najnowszy raport Burst Media przeprowadzony w grudniu 2008 na próbie 4,000 respondentów w wieku od 18 lat wzwyż pokazuje, że zdecydowana większość (80,1 proc.) użytkowników Internetu jest zaniepokojona prywatnością swoich ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/02/prywatnosc-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwisy społecznościowe – co z nimi nie tak?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/02/serwisy-spolecznosciowe-%e2%80%93-co-z-nimi-nie-tak/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/02/serwisy-spolecznosciowe-%e2%80%93-co-z-nimi-nie-tak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 17:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Jak donosi serwis Guardian serwisy społecznościowe takie jak Facebook mogą wywoływać negatywne zmiany w umysłach całego pokolenia młodych. Korzystający z serwisów mogą stracić poczucie granicy, gdzie kończy się wirtualny świat, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/02/serwisy-spolecznosciowe-%e2%80%93-co-z-nimi-nie-tak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

