<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/tagi/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 20:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Co robią Internauci w sieci?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/08/co-robia-internauci-w-sieci/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/08/co-robia-internauci-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Ruder Finn]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Według badań Intent Inex przeprowadzonych przez Ruder Finn w Stanach Zjednoczonych wynika, że 72% ankietowanych korzysta z sieci, aby stać się częścią społeczności. Aktualnie seniorzy jak i nastolatki korzystają z Internetu z takich samych powodów: dla przyjemności (82%), a także aby komunikować się z innymi (80%). Prawie połowa badanych (47%) korzysta z sieci, aby doskonalić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/08/co-robia-internauci-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponad połowa amerykańskich internautów czyta blogi</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/02/ponad-polowa-amerykanskich-internautow-czyta-blogi/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/02/ponad-polowa-amerykanskich-internautow-czyta-blogi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Społeczności w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Społeczności w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Niemalże dwóch na trzech amerykańskich użytkowników Internetu czyta treści tworzone przez innych. Najczęściej są to blogi – w ubiegłym roku czytało je 54 proc. osób. Drugie miejsce przypadło serwisom społecznościowym z wynikiem 41,2 proc., zaś miejsce ostatnie zajęły serwisy tworzonymi przez użytkowników filmami video (36%). eMarketer prognozuje, że do 2013 roku liczba konsumentów internetowych treści [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/02/ponad-polowa-amerykanskich-internautow-czyta-blogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co kraj to obyczaj?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/01/co-kraj-to-obyczaj/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/01/co-kraj-to-obyczaj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[US Census Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Z badań D-Link Technology Trend wynika, że najliczniejszą grupą użytkowników Internetu w Polsce to osoby w wieku 25-39 lat (34,4 proc.).Właściwie ex aequo uplasował się przedział wiekowy 40-59 lat (34,2 proc.). Natomiast populacja młodych (15-24 lata) to jedynie 27,2 proc. ankietowanych. Najmniej liczną grupą to ludzie powyżej 60 roku życia &#8211; jedynie 4,2 proc. deklaruje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/01/co-kraj-to-obyczaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon bije rekordy, choć sprzedaż online spada</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/01/amazon-bije-rekordy-choc-sprzedaz-online-spada/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/01/amazon-bije-rekordy-choc-sprzedaz-online-spada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zakupy w sieci]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Spending Pulse]]></category>
		<category><![CDATA[Sucharita Mulpuru]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy w sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Amerykanie po raz kolejny dowodzą, że kryzys gospodarczy w rodzimym kraju im nie straszny. Zamiast uszczuplić domowy budżet społeczeństwo zza oceanu tylko w małym stopniu postanowiło walczyć z recesją. „Minione święta były najlepszym okresem w handlu internetowym w historii&#8221; &#8211; obwieścił Amazon.com.
Gigant z Seattle w ciągu jednego, najbardziej obfitego pod względem zakupów dnia &#8211; 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/01/amazon-bije-rekordy-choc-sprzedaz-online-spada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
