<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D-Link Technology Trend &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://technologytrend.pl/tagi/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologytrend.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Czerwiec 2010 przełomowym okresem dla sieci?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/04/czerwiec-2010-przelomowym-okresem-dla-sieci/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/04/czerwiec-2010-przelomowym-okresem-dla-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 06:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie w domu]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[Wrzuta]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Według firmy Microsoft w połowie przyszłego roku Internet wyprzedzi telewizję pod względem ilości czasu spędzanego przed danym medium. Czerwiec 2010 ma być punktem zwrotnym w całej historii Internetu. Prognozy giganta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/04/czerwiec-2010-przelomowym-okresem-dla-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pracownicy &#8222;zapychają&#8221; firmowe sieci?</title>
		<link>http://technologytrend.pl/2009/02/pracownicy-zapychaja-firmowe-sieci/</link>
		<comments>http://technologytrend.pl/2009/02/pracownicy-zapychaja-firmowe-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 14:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil Rusjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Coat System]]></category>
		<category><![CDATA[IDG.pl]]></category>
		<category><![CDATA[MetaCafe]]></category>
		<category><![CDATA[Nigel Hawthorn]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologytrend.pl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Firma analityczna Blue Coat System przeprowadziła badania, z których wynika że: „menedżerowie odpowiedzialni za sprawy związane z IT mają coraz mniejszą kontrolę nad zarządzanymi przez siebie sieciami. Główną przyczyną takiego ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://technologytrend.pl/2009/02/pracownicy-zapychaja-firmowe-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

